Mais da metade da Câmara Municipal de BH mira Assembleia ou Congresso nas eleições deste ano; veja a lista
Pelo menos 23 dos 41 vereadores de BH já são pré-candidatos a algum cargo legislativo para as eleições deste ano. Desses, 11 pleitearão a Câmara dos Deputados, outros 11 a Assembleia Legislativa e uma ainda não definiu.
Entre eles, estão a presidente da casa, Nely Aquino (Podemos), a parlamentar mais votada, Duda Salabert (PDT), e o ex-líder de governo, Léo (União Brasil). As bancadas do PL, União Brasil e PSOL na Câmara pretendem lançar todos os vereadores como candidatos neste ano.
Veja a lista completa:
Vereadores pré-candidatos em 2022
| Vereador | Partido | Cargo almejado |
| Álvaro Damião | União Brasil | Dep. Federal |
| Bella Gonçalves | PSOL | Sob análise |
| Bim da Ambulância | Avante | Dep. Estadual |
| Ciro Pereira | PTB | Dep. Estadual |
| Dr. Célio Frois | Cidadania | Dep. Federal |
| Duda Salabert | PDT | Dep. Federal |
| Flávia Borja | Avante | Dep. Estadual |
| Helinho da Farmácia | PSD | Dep. Estadual |
| Irlan Melo | Patriota | Dep. Federal |
| Iza Lourença | PSOL | Dep. Federal |
| Juninho Los Hermanos | Avante | Dep. Federal |
| Léo | União Brasil | Dep. Federal |
| Macaé Evaristo | PT | Dep. Estadual |
| Marcos Crispim | PSC | Dep. Estadual |
| Miltinho CGE | PDT | Dep. Federal |
| Nely Aquino | Podemos | Dep. Federal |
| Nikolas Ferreira | PL | Dep. Federal |
| Reinaldo Gomes | MDB | Dep. Estadual |
| Rogério Alkimim | PMN | Dep. Estadual |
| Rubão | PP | Dep. Estadual sob análise |
| Walter Tosta | PL | Dep. Federal |
| Wesley | PL | Dep. Estadual |
| Wilsinho da Tabu | PP | Dep. Estadual |
Fonte: Vereadores, partidos – 07/04/2022
Como não há prazo para que os vereadores anunciem a candidatura, esse número pode crescer ou diminuir até agosto, quando acontecem as convenções partidárias e os registros de candidatura.
